МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ PHILIPS INTERA 1.5T
Структура головы
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Головной мозг | 3990 руб. |
| Гипофис | 4 500 руб. |
| Глазные орбиты | 4 500 руб. |
| Мостмозжечковоый узел | 4 500 руб. |
| Придаточные пазухи носа | 4 500 руб. |
| Головной мозг + Гипофис | 6 500 руб. |
| Головной мозг + Глазные орбиты | 6 500 руб. |
| Головной мозг + Придаточные пазухи носа | 6 500 руб. |
| Головной мозг + Мостмозжечковоый узел | 6 500 руб. |
Ангиография
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Ангиография вен и артерий головного мозга | 4 500 руб. |
| Ангиография артерий головного мозга | 4 500 руб. |
| Ангиография венозных синусов головного мозга | 4 500 руб. |
| Головной мозг + ангиография артерий | 6 500 руб. |
| Головной мозг + ангиография вен головного | 6 500 руб. |
Позвоночник
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Шейный отдел позвоночника | 4 500 руб. |
| Крестец+Копчик | 7 000 руб. |
| Грудной отдел позвоночника | 5 000 руб. |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4 500 руб. |
Внутренние органы (ПОДГОТОВКА)
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Брюшная полость | 6 500 руб. |
| Забрюшинное пространство | 6 500 руб. |
| Брюшная полость и забрюшинное пространство | 10 000 руб. |
| Органы малого таза | 5 500 руб. |
Суставы
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Плечевой | 5 000 руб. |
| Локтевой | 5 000 руб. |
| Лучезапястный | 5 000 руб. |
| Кисть | - руб. |
| Крестцово-подвздошного сочленения | 4 500 руб. |
| Тазобедренные | 5 500 руб. |
| Коленный | 5 000 руб. |
| Голеностопный (пятка) | 6 000 руб. |
| Стопа | - руб. |
| Височно-нижнечелюстной | - руб. |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Печать снимка | 500 руб. |
