МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ PHILIPS 1.5T
Структура головы
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Головной мозг | 3990 руб. |
| Гипофиз | 4 500 руб. |
| Глазные орбиты | 4 500 руб. |
| Мостмозжечковоый узел | 4 500 руб. |
| Придаточные пазухи носа | 4 500 руб. |
| Головной мозг + Гипофиз | 6 500 руб. |
| Головной мозг + Глазные орбиты | 6 500 руб. |
| Головной мозг + Придаточные пазухи носа | 6 500 руб. |
| Головной мозг + Мостмозжечковоый узел | 6 500 руб. |
Ангиография
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Ангиография вен и артерий головного мозга | 4 500 руб. |
| Ангиография артерий головного мозга | 4 500 руб. |
| Ангиография венозных синусов головного мозга | 4 500 руб. |
| Головной мозг + ангиография артерий | 6 500 руб. |
| Головной мозг + ангиография вен головного | 6 500 руб. |
Позвоночник
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Шейный отдел позвоночника | 4 500 руб. |
| Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 8 500 руб. |
| Грудной отдел позвоночника | 5 000 руб. |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4 500 руб. |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 7 000 руб. |
Внутренние органы (Обязательная подготовка)
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Брюшная полость | 6 500 руб. |
| Забрюшинное пространство | 6 500 руб. |
| Брюшная полость и забрюшинное пространство | 10 000 руб. |
| Органы малого таза | 5 500 руб. |
Суставы
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Плечевой сустав | 5 000 руб. |
| Локтевой сустав | 5 000 руб. |
| Лучезапястный сустав | 5 000 руб. |
| Кисть | - руб. |
| Крестцово-подвздошные сочленения | 4 500 руб. |
| Тазобедренные суставы | 5 500 руб. |
| Коленный сустав | 5 000 руб. |
| Голеностопный сустав (пятка) | 6 000 руб. |
| Стопа | - руб. |
| Височно-нижнечелюстной сустав | - руб. |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Печать снимка | 500 руб. |
