КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МСКТ) PHILIPS BRILLIANCE 64
Структура головы
| Область исследования | Без контрастирования | С контрастированием (контрастное вещество предоставляет центр) |
|---|---|---|
| Головной мозг | 4000 руб. | 9000 руб. |
| Височные кости ( среднее, внутреннее ухо ) | 4000 руб. | 9000 руб. |
| Глазные орбиты, турецкое седло | 4000 руб. | 9000 руб. |
| Челюстно- лицевая область | 4500 руб. | 9500 руб. |
| Околоносовые пазухи | 4000 руб. | 9000 руб. |
Внутренние органы
| Область исследования | Без контрастирования | С контрастированием (контрастное вещество предоставляет центр) |
|---|---|---|
| Органы грудной клетки | 4000 руб. | 11000 руб. |
| Органы брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 5500 руб. | 13000 руб. |
| Органы малого таза | 4500 руб. | |
| Органы грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства и таза | 7500 руб. | 15000 руб. |
| Органы грудной и брюшной полостей, шейный отдел позвоночника | 9500 руб. | 18000 руб. |
| Органы шея, грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства и таза | 9500 руб. | 21000 руб. |
Позвоночник
| Область исследования | Без контрастирования | С контрастированием (контрастное вещество предоставляет центр) |
|---|---|---|
| Шейный отдел позвоночника | 4000 руб. | |
| Грудной отдел позвоночника | 4 500 руб. | |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4000 руб. | |
| Крестец | 4000 руб. | |
| Копчик | 4000 руб. |
Суставы
| Область исследования | Без контрастирования | С контрастированием (контрастное вещество предоставляет центр) |
|---|---|---|
| Плечевой сустав | 4500 руб. | |
| Локтевой сустав | 4500 руб. | |
| Лучезапястный сустав | 4500 руб. | |
| Кисть | 4500 руб. | |
| Коленный сустав | 4500 руб. | |
| Голеностопный сустав | 4500 руб. |
Сегменты конечностей
| Область исследования | Без контрастирования | С контрастированием (контрастное вещество предоставляет центр) |
|---|---|---|
| Плечевая кость | 4500 руб. | |
| Кость предплечья | 4500 руб. | |
| Бедренная кость | 4500 руб. | |
| Кость голени | 4500 руб. | |
| Стопа | 4500 руб. | |
| Кости таза/ тазобедренные суставы | 4500 руб. |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Печать снимка | 500 руб. |
