КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ PHILIPS BRILLIANCE 64
| Область исследования | Без контрастирования | С контрастированием (контрастное вещество предоставляет центр) |
|---|---|---|
| Головной мозг | 4000 руб. | 9000 руб. |
| Височные кости ( среднее, внутреннее ухо ) | 4000 руб. | 9000 руб. |
| Орбиты, турецкое седло | 4000 руб. | 9000 руб. |
| Челюстно- лицевая область | 4500 руб. | 9500 руб. |
| Околоносовые пазухи | 4000 руб. | 9000 руб. |
| Органы грудной полости | 4000 руб. | 9000 руб. |
| Органы брюшной полости, забрюшинного пространства и таза | 5500 руб. | 9000 руб. |
| Органы малого таза | 4500 руб. | |
| Органы грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства и таза | 7500 руб. | 11000 руб. |
| Легкие | ||
| Органы грудной и брюшной полостей, шея | 9500 руб. |
Отделы позвоночника
| Область исследования | Без контрастирования | С контрастированием (контрастное вещество предоставляет центр) |
|---|---|---|
| шейный | 4000 руб. | |
| грудной | 4 500 руб. | |
| пояснично-крестцовый | 4000 руб. | |
| крестец | 4000 руб. | |
| копчик | 4000 руб. |
Суставы конечностей
| Область исследования | Без контрастирования | С контрастированием (контрастное вещество предоставляет центр) |
|---|---|---|
| локтевой | 4500 руб. | |
| лучезапястный | 4500 руб. | |
| плечевой | 4500 руб. | |
| кисть | 4500 руб. | |
| коленный | 4500 руб. | |
| голеностопный | 4500 руб. |
Сегменты конечности
| Область исследования | Без контрастирования | С контрастированием (контрастное вещество предоставляет центр) |
|---|---|---|
| плечо | 4500 руб. | |
| предплечье | 4500 руб. | |
| бедро | 4500 руб. | |
| голень | 4500 руб. | |
| стопа | 4500 руб. | |
| Кости таза/ тазобедренные суставы | 4500 руб. |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Печать снимка | 500 руб. |
